Hair, Skin & Nails 60 Comprimidos - Sovex
Hair, Skin & Nails 60 Comprimidos da Sovex
Indicações Terapêuticas:
- Cabelo, pele e unhas
- Formação de colagénio
Composição:
| %VRN | ||
| Cálcio | 357,08mg | 45% |
| Magnésio | 240mg | 64% |
| Metilsulfonilmetano | 100mg | * |
| L-Cisteína | 80mg | * |
| Vitamina C | 60mg | 75% |
| Inositol | 60mg | * |
| Colina | 40mg | * |
| L-Metionina | 40mg | * |
| Ácido para-aminobenzoico | 20mg | * |
| Rutina | 20mg | * |
| Licopeno | 20mg | * |
| Pycnogenol® | 20mg | * |
| Coenzima Q-10 | 20mg | * |
| Luteína | 20mg | * |
| Vitamina B3 | 18mg | 113% |
| Vitamina B5 | 12mg | 200% |
| Vitamina E | 10mg | 83% |
| Zinco | 8mg | 80% |
| Vitamina B2 | 2,8mg | 200% |
| Vitamina B6 | 2,80mg | 200% |
| Vitamina B1 | 2.20mg | 200% |
| Manganês | 1,60mg | 80% |
| Cobre | 800mcg | 80% |
| Vitamina A | 300mcg | 38% |
| Folato | 200mcg | 100% |
| Biotina | 100mcg | 200% |
| Selénio | 44mcg | 80% |
| Vitamina B12 | 5mcg | 200% |
| Vitamina D | 5mcg | 100% |
| %VRN – Valor de Referência do Nutriente | * VRN não determinado | ||
Modo de utilização:
Tomar 1 comprimido antes do pequeno-almoço e 1 comprimido antes do jantar, ingeridos com água ou sumo natural.
Apresentação:
Embalagem de 60 comprimidos.
Avisos:
Não exceder a toma diária recomendada. Conservar em local fresco (<25ºC), seco e longe da luz direta. Manter fora do alcance e da visão das crianças. Não aconselhado durante a gravidez e o aleitamento.
O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação
Este produto não deve ser utilizado como substituto de um regime alimentar variado.
É importante manter um regime alimentar variado, equilibrado e um modo de vida saudável