Despertar de Buda (Manga & Baobad) BIO 360gr
DADOS NUTRICIONAIS
| Energia | 1561kJ/373kcal |
| Lipídos | 10.1g |
| dos quais saturados | 2.3g |
| Hidratos de Carbono | 50.3g |
| dos quais açúcares | 20g |
| Fibra | 15.9g |
| Proteínas | 12.2g |
| Sal |
| Energia | 1561kJ/373kcal |
| Lipídos | 10.1g |
| dos quais saturados | 2.3g |
| Hidratos de Carbono | 50.3g |
| dos quais açúcares | 20g |
| Fibra | 15.9g |
| Proteínas | 12.2g |
| Sal |